當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 絕緣材料產(chǎn)品系列 > 云母帶 > TG電機(jī)電器用云母帶
簡(jiǎn)要描述:5450-1有機(jī)硅玻璃粉云母帶以云母紙為基材、以有機(jī)硅膠粘漆為膠粘劑、雙面以電工用無(wú)堿玻璃布為補(bǔ)強(qiáng)材料的云母帶,用于H級(jí)電機(jī)或電器的絕緣。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
電機(jī)電器用云母帶
一、電線電纜用耐火云母帶
446-1和寶446-1S聚酯薄膜粉云母帶
446-B和寶460-BS耐火云母帶
446-IIB和寶460-IIBS耐火云母帶
446-A和寶460-AS耐火云母帶
446-IIA和寶460-IIAS耐火云母帶
二、電機(jī)電器用云母帶
5440-1桐馬玻璃粉云母帶
5450-1有機(jī)硅玻璃粉云母帶
5453-1二苯醚玻璃粉云母帶
544-1桐馬聚酯薄膜粉云母帶
554-1二苯聚酰亞胺薄膜玻璃粉云母帶
556-1聚酰亞胺薄膜單面復(fù)合云母帶
5450-1有機(jī)硅玻璃粉云母帶
5450-1有機(jī)硅玻璃粉云母帶以云母紙為基材、以有機(jī)硅膠粘漆為膠粘劑、雙面以電工用無(wú)堿玻璃布為補(bǔ)強(qiáng)材料的云母帶,用于H級(jí)電機(jī)或電器的絕緣。
5450-1有機(jī)硅玻璃粉云母帶——技術(shù)指標(biāo)
名 稱 | 指標(biāo)值 | 指 標(biāo) | ||
標(biāo) 稱 厚 度 | 0.14 | 0.17 | mm | |
偏
| 中值與標(biāo)稱 厚度的偏差 | ±0.02 | +0.03 -0.02 | |
個(gè)別值與標(biāo) 稱厚度的偏差 | ±0.03 | ±0.04 | ||
云母含量 | ≥37 | % | ||
膠粘劑含量 | 20-40 | % | ||
揮發(fā)物含量 | ≥2.0 | % | ||
介電強(qiáng)度 | ≥16 | MV/m | ||
拉伸強(qiáng)度 | ≥80 | N/10mm | ||
柔軟度 | 供需方協(xié)商 | mm |
460-A和460-AS耐火云母帶
用耐高溫膠粘劑把合成云母紙和無(wú)堿玻璃布復(fù)合、熱壓而成,用于1000級(jí)電線、電纜中絕緣。
460-A和460-AS耐火云母帶——技術(shù)指標(biāo)
指標(biāo)名稱 | 單 位 | 指 標(biāo) | ||
寶460-A | 寶460-AS | |||
標(biāo)稱厚度 | mm | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
平均厚度偏差 | mm | ±0.015 | ±0.02 | |
膠含量 | % | 5-15 | 5-15 | |
云母含量 | ≥% | 60-70 | 55 | |
拉伸強(qiáng)度 | ≥N/cm | 60 | 80 | |
介電強(qiáng)度 | ≥MN/m | 15 | 10 | |
耐火物理等級(jí) | 950-1000°C | 950-1000°C |
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |
1 | 外觀 | 1)云母帶不允許有外來(lái)雜質(zhì),氣泡分層、粘連和云母紙斷裂現(xiàn)象; | ||
2 | 尺寸 | 卷的幅度 卷盤(pán)直徑 盤(pán)帶寬度 | mm | 450 95±5、115±5 其中接頭不多于2個(gè),zui短長(zhǎng)度不應(yīng)少于5m 15±1、20±1、25±2、30±2、35±2、(一般為25±2) |
3 | 邊緣彎曲度及 | 不得有云母紙掉粉及斷裂現(xiàn)象 | ||
4 | 厚 | 0.075 0.13 | mm | 平均值 個(gè)別值 ±0.015 ±0.025 ±0.015 ±0.025 非標(biāo)準(zhǔn)尺寸和厚度、公差、可由供需雙方協(xié)商生產(chǎn) |
5 | 組
| 厚度 比重量 云母含量 無(wú)纖維補(bǔ)強(qiáng)云母紙 帶纖維補(bǔ)強(qiáng)云母紙 膠含量 | g/m2 | 0.075 0.13 80-120 135-175 40-50 95-115 |
6 | 擊 | 厚度 平均值 zui小值 | KV | 0.075 0.13 ≥5 ≥6 ≥4 ≥5 |
7 | 拉伸強(qiáng)度 | N/10mm | ≥40 |
2、Mica Tape for Motor and Electric Apparatus
5440-1 Tongma Glass Power Mica Tape
5450-1 Silicone Glass Power Mica Tape
5453-1 Biphenyl Ether Oxide Glass Power Mica Tape
Bao 544-1 Tongma Polyster Film Powder Mica Tape
Bao 544-1 Biphenyl Polyimide Film Glass Powder Mica Tape
Bao 556-1 Polyimide Film Single-sided Compound Mica Tape
5450-1 Silicone Glass Power Mica Tape
5450-1 Silicone Glass Power Mica Tape adopts mica paper as base material,double sides supported by electrician without alkali glass cloth,and bonded with Silicone adhesive varnish.Widely used for insulation in H-class motor or electric apparatus.
5450-1 Silicone Glass Power Mica Tape-Technical Requirement
Item Name | Index Value | Index | ||
Nominal Thickness | 0.14 | 0.17 | mm | |
Deviation | Medium Value and Nominal Thickness Deviation | ±0.02 | +0.03 -0.02 | |
Individual Value and Nominal Thickness Deviation | ±0.03 | ±0.04 | ||
Mica Content | ≥37 | % | ||
Adhesive Content | 20-40 | % | ||
Vapor Content | ≥2.0 | % | ||
Dielectric Strength | ≥16 | MV/m | ||
Tensile Strength | ≥80 | N/10mm | ||
Flexibility Degree | Consulation by two parties | mm |
Item Name | Unit | Index Nominal T | ||
Bao 460-A | Bao 460-AS | |||
Nominal Thickness | mm | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
Average Thickness Deviation | mm | ±0.015 | ±0.02 | |
Adhesive Content | % | 5-15 | 5-15 | |
Mica Content | ≥% | 60-70 | 55 | |
Tensile Strength | ≥N/cm | 60 | 80 | |
Dielectric Strength | ≥MN/m | 15 | 10 | |
Flame Resistant Physics Class | 950-1000°C | 950-1000°C |
S.N | Item Name | Unit | Index | |
1 | Appearance | 1) Mica tapes disallow to have foreign impurity,bubble layering,conglutination and mica papers rupture. | ||
2 | Size | Range of Roll | mm | 450 95±5、115±5 Joint seams no more than 2 the shortest length is 5m 15±1、20±1、25±2、30±2、35±2、(General25±2) |
3 | The edge bending and wrapping function | No mica paper dropping powder and split phenomenon | ||
4 | Thickness and Tolerance | 0.075 0.13 | mm | Average Value Individual Value ±0.015 ±0.025 ±0.015 ±0.025 Non standard size and thickness,tolerance,should be consulted with two parties |
5 | Constitute | Thickness Specific Weight Mica Content Non fiber compensation mica paper Fiber compensation mica paper Adhesive Content | g/m2 | 0.075 0.13 80-120 135-175 40-50 95-115 |
6 | Breakdown Voltage | Thickness | KV | 0.075 0.13 ≥5 ≥6 ≥4 ≥5 |
7 | Tensile Strength | N/10mm | ≥40 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼